ACT考试和SAT考试都属于美国高考,那么SAT成绩与ACT成绩有什么区别呢?下面常州环球雅思小编为大家搜集整理了SAT成绩与ACT成绩比较,希望对大家有所帮助。
ACT和SAT不同的测试,测量类似,但不同的结构。ACT措施涉及高中课程的成绩,而SAT措施一般口头和定量推理。
ACT和大学理事会已经完成了一致性的研究,旨在探讨两个分数之间的ACT和SAT的关系。这些一致性不等同于分数,而是提供了一个工具,寻找可比分数。
Table 1 Concordance between ACT Composite Score and Sum of SAT Critical Reading and Mathematics Scores
SAT CR+M (Score Range) | ACT Composite Score | SAT CR+M (Single Score) |
---|---|---|
1600 | 36 | 1600 |
1540–1590 | 35 | 1560 |
1490–1530 | 34 | 1510 |
1440–1480 | 33 | 1460 |
1400–1430 | 32 | 1420 |
1360–1390 | 31 | 1380 |
1330–1350 | 30 | 1340 |
1290–1320 | 29 | 1300 |
1250–1280 | 28 | 1260 |
1210–1240 | 27 | 1220 |
1170–1200 | 26 | 1190 |
1130–1160 | 25 | 1150 |
1090–1120 | 24 | 1110 |
1050–1080 | 23 | 1070 |
1020–1040 | 22 | 1030 |
980–1010 | 21 | 990 |
940–970 | 20 | 950 |
900–930 | 19 | 910 |
860–890 | 18 | 870 |
820–850 | 17 | 830 |
770–810 | 16 | 790 |
720–760 | 15 | 740 |
670–710 | 14 | 690 |
620–660 | 13 | 640 |
560–610 | 12 | 590 |
510–550 | 11 | 530 |
Table 2 Concordance between ACT Combined English/Writing Score and SAT Writing Score
SAT Writing (Score Range) | ACT English/Writing Score | SAT Writing (Single Score) |
---|---|---|
800 | 36 | 800 |
800 | 35 | 800 |
770–790 | 34 | 770 |
730–760 | 33 | 740 |
710–720 | 32 | 720 |
690–700 | 31 | 690 |
660–680 | 30 | 670 |
640–650 | 29 | 650 |
620–630 | 28 | 630 |
610 | 27 | 610 |
590–600 | 26 | 590 |
570–580 | 25 | 570 |
550–560 | 24 | 550 |
530–540 | 23 | 530 |
510–520 | 22 | 510 |
480–500 | 21 | 490 |
470 | 20 | 470 |
450–460 | 19 | 450 |
430–440 | 18 | 430 |
410–420 | 17 | 420 |
390–400 | 16 | 400 |
380 | 15 | 380 |
360–370 | 14 | 360 |
340–350 | 13 | 340 |
320–330 | 12 | 330 |
300–310 | 11 | 310 |
2011年度常州地区诚信联盟推荐机构
常州最受读者推荐留学考试培训品牌
常州市社会办学“A级单位”
常州大学实践教学基地
年度十大教育品牌集团
地址:常州市钟楼区吾悦国际广场6号楼14层
电话:0519-86816111
地址:常州市钟楼区五星街道龙与城54幢13号
电话:0519-86816333
地址:常州市新北区通江中路88号万达百货6楼
电话:0519-86811112
地址:常州市钟楼区延陵西路123号吾悦国际广场C座5楼
电话:0519-86816000